Tabele rozmiarów
Wymiary podane w tabeli są mierzone na płasko i wyrażone w centymetrach. Zachęcamy do skorzystania z instrukcji jak korzystać z tabeli.
Znajdź swój rozmiar:
Jak korzystać z tabeli rozmiarów mierzonej na płasko?
Aby dobrać odpowiedni rozmiar scrubsów, zachęcamy do skorzystania z naszej tabeli rozmiarów mierzonej na płasko. To prosty i skuteczny sposób, aby dopasować ubranie do swojej sylwetki i uniknąć nietrafionego wyboru.
Krok po kroku:
- Weź scrubsa, który już masz i w którym dobrze się czujesz – najlepiej o podobnym kroju.
- Połóż go na płaskiej powierzchni (np. na stole lub łóżku), nie naciągając materiału.
- Zmierz kluczowe miejsca, zgodnie z opisem tabeli (np. szerokość pod pachami, szerokość w pasie, długość nogawki itd.).
- Porównaj swoje pomiary z wymiarami w tabeli – pamiętaj, że wartości w tabeli są podane dla ubrań leżących na płasko (nie obwodowo).
- W razie wątpliwości – jeśli Twój pomiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz ten, który lepiej pasuje do Twoich preferencji (bardziej dopasowany lub luźniejszy).
Uwaga:
Tolerancja wymiarów może wynosić +/- 1 cm ze względu na proces produkcji.
Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia jak najwierniej oddawały kolory naszych produktów. Pamiętaj jednak, że kolor może delikatnie różnić się od zdjęć prezentowanych w ofercie ze względu na indywidualne ustawienia monitora lub wyświetlacza smartfona.
BLUZY
Bluza medyczna
damska klasyczna
BW001
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość pod pachami (klatka piersiowa) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Szerokość w talii | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Szerokość dołu bluzy | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Szerokość rękawa | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Całkowita długość bluzy | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Bluza medyczna
damska wiązana
BW002
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość pod pachami (klatka piersiowa) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Szerokość w talii | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Szerokość dołu bluzy | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Szerokość rękawa | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| Całkowita długość bluzy | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Bluza medyczna
damska oversize
BW004
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość pod pachami (klatka piersiowa) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Szerokość w talii | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Szerokość dołu bluzy | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Szerokość rękawa | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.4 |
| Długość bluzy przód | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Długość bluzy tył | 58 | 61 | 64 | 67 |
TUNIKI
Tunika medyczna
damska
BW003
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość pod pachami (klatka piersiowa) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Szerokość w talii | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Szerokość dołu bluzy | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Szerokość rękawa | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| Całkowita długość bluzy | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
SPODNIE
Spodnie medyczne
damskie klasyczne
TW001
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Szerokość w pasie po maxymalnym naciągnięciu gumki | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Szerokość w biodrach | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Długość nogawki od kroku | 74 | 74 | 78 | 78 | 82 | 82 |
| Całkowita długość spodni | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 |
Spodnie medyczne
damskie na gumce
TW002
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Szerokość w pasie po maxymalnym naciągnięciu gumki | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Szerokość w biodrach | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość nogawki od kroku | 70 | 70 | 74 | 74 | 78 | 78 |
| Całkowita długość spodni | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 |
Spodnie medyczne
damskie stright-leg
TW004
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Szerokość w pasie po maxymalnym naciągnięciu gumki | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Szerokość w biodrach | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 59 |
| Długość nogawki od kroku | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Całkowita długość spodni | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 |
BLUZY
Bluza medyczna
męska klasyczna
BM001
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość pod pachami (klatka piersiowa) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Szerokość w talii | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Szerokość dołu bluzy | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Szerokość rękawa | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| Całkowita długość bluzy | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Bluza medyczna
męska ze stójką
BM002
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość pod pachami (klatka piersiowa) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Szerokość w talii | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Szerokość dołu bluzy | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Szerokość rękawa | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| Całkowita długość bluzy | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
SPODNIE
Spodnie medyczne
męskie klasyczne
TM001
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Szerokość w biodrach | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Długość nogawki od kroku | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 |
| Całkowita długość spodni | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 |
Spodnie medyczne
męskie na gumce
TM002
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Szerokość w pasie po maxymalnym naciągnięciu gumki | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Szerokość w biodrach | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Długość nogawki od kroku | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 |
| Całkowita długość spodni | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 |
Spodnie medyczne
męskie jogger
TM003
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Szerokość w pasie po maxymalnym naciągnięciu gumki | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Szerokość w biodrach | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Długość nogawki od kroku | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Całkowita długość spodni | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 |